Резултати Titov Vrv SkyRace 2019

Пол Место Име Презиме Титов Врв Време ФИНИШ
М 1 Александар Стојкоски 1:31:00 2:40:02
М 2 Марјан Бонев 1:39:08 2:46:00
М 3 Александар Кирковски 1:40:25 2:48:13
М 4 Никола Илиевски 1:40:40 2:50:00
М 5 Дејан Тодевски 1:42:43 2:53:58
М 6 Дејан Ангелоски 1:46:50 2:59:30
М 7 Филип Тодоровски 1:47:40 3:02:10
М 8 Димитар Тодоровски 1:50:20 3:12:35
М 9 Илија Настески 1:53:25 3:16:36
М 10 Јани Пажик 1:51:15 3:22:30
М 11 Христијан Насевски 2:02:21 3:25:15
М 12 Александар Еленин 1:55:50 3:25:15
M 13 Антонио Каранфилоски 2:02:05 3:30:39
М 14 Бојан Павлов 2:01:40 3:31:20
М 15 Иван Пешовски 2:06:30 3:33:38
М 16 Stefan Trost 2:01:10 3:35:17
Ж 17/1 Мери Мирческа 2:16:30 3:50:10
М 18 Благојче Секулоски 2:09:42 3:53:03
М 19 Дарко Петрушевски 2:18:38 4:00:20
М 20 Здравко Дејановиќ 2:17:45 4:01:53
М 21 Александар Кираџиев 1:50:25 4:11:05
Ж 22/2 Биљана Кираџиева 2:06:55 4:11:05
М 23 Halil Shabani 2:29:04 4:15:19
М 24 Јовица Апостоловски 2:26:15 4:17:42
М 25 Славчо Бакулески 2:31:16 4:33:53
М 26 Благоја Пецески 2:36:50 4:39:45
М 27 Мишко Танески 2:35:15 4:40:20
М 28 Никола Јанев 2:36:15 4:51:23
Ж 29/3 Елена Ртоска 2:46:55 4:53:50
Ж 30/4 Викторија Николовска 2:49:50 4:55:24
М 31 Ebip Qufta 2:38:30 4:58:20
М 32 Nuhi Isufi 2:39:15 4:58:20
Ж 33/5 Елена Димановска 2:53:20 5:04:30
М 34 Павле Ивановски 2:46:03 5:09:35
М 35 Мартин Ќортошев 2:34:20 5:16:50
М 36 Даниел Николоски 2:52:02 5:33:34
М 37 Роберт Илиев 2:52:40 5:34:33
М 38 Мијалчо Андоновски 3:03:30 5:46:52
М 39 Жанко Голабоски 3:08:38 5:51:41
Ж 40/6 Сунчица Близнаковска 3:23:30 5:58:53
Ж 41/7 Валентина Узунова 3:10:20 6:09:08
М 42 Бојан Џими Киров 3:01:50 6:14:35
Ж 43/8 Вики Колашинац 3:48:54 6:48:52
М 44 Стоилко Стоицев 3:37:20 6:48:52
М DNF Владимир Павлов / /
Ж DNF Анастасија Славковска / /
Назад
  • Scout Nomad Mobility Garmin Intersport Step Marketi Stop&Go